IV K 113/23
Sądy powszechne2024-03-15
Sygnatura
IV K 113/23
Data orzeczenia
2024-03-15
Rodzaj
SENTENCE
Sędziowie
Halina FryczkaJoanna Słomowska-StrokaWioletta Kubasiewicz (PRESIDING_JUDGE)
Podstawa prawna
Treść orzeczenia
<p>
<strong>
<!-- -->Sygn. akt IV K 113/23</strong>
</p>
<div>
<h2>WYROK</h2>
<h5>W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</h5>
<p>
<strong>
<!-- --> Dnia 15 marca 2024 roku</strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym w składzie: </strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->Przewodniczący – Sędzia Wioletta Kubasiewicz </strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->
Ławnicy -Halina Fryczka, Joanna Słomowska-Stroka
</strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->Protokolant – starszy sekretarz sądowy Agnieszka Wlazło </strong>
</p>
<p>w obecności prokuratora Marcina Ziółkowskiego</p>
<p>
<strong>
<!-- -->po rozpoznaniu dnia 30 listopada 2023 roku, 24 stycznia, 4 marca 2024 roku </strong>
</p>
<p>sprawy:</p>
<p>1.
<strong>
<!-- -->
<span class="anon-block">H.</span> <span class="anon-block">S.</span> <span class="anon-block">S.</span>
</strong>, syna <span class="anon-block">A.</span> <span class="anon-block">S.</span> i <span class="anon-block">S. K.</span>, <span class="anon-block">urodzonego (...)</span> w <span class="anon-block">R.</span> <span class="anon-block">P.</span> (<span class="anon-block">I. (...)</span>,</p>
<p>oskarżonego o to że:</p>
<p>I. w okresie od stycznia 2018r. do stycznia 2019r. w <span class="anon-block">P.</span>, zajmując się sprawami gospodarczymi i <span class="anon-block"> (...) sp. z o.o.</span> z/s w <span class="anon-block">W.</span> (NIP <span class="anon-block"> (...)</span>), będąc jej wspólnikiem a od 27 czerwca 2018r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, działając w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem tej samej sposobności, doprowadził do podania nieprawdy w deklaracjach VAT-7 za miesiące od stycznia do grudnia 2018r., złożonych przez <span class="anon-block"> (...) sp. z o.o.</span> Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w <span class="anon-block">P.</span>, na skutek nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych i posłużenia się fakturami VAT, które dokumentowały zdarzenia gospodarcze nie mające miejsca w rzeczywistości, co doprowadziło do zawyżenia w poszczególnych okresach rozliczeniowych podatku naliczonego VAT o łączną kwotę 1.788.573,35 zł, stanowiącą podatek VAT wykazany na 788 fakturach VAT, które miały być wystawione na rzecz <span class="anon-block"> (...) sp. z o.o.</span>, przez:</p>
<p>- <span class="anon-block"> (...)</span> - 237 faktur VAT na łączną kwotę netto 2.340.536,24 zł, VAT 538.323,69 zł:</p>
<p>l.p. nr faktury data wystawienia wartość netto podatek VAT</p>
<p>1. F/2/18 2018-01-02 11 700,00 2 691,00</p>
<p>2. F/3/18 2018-01-03 19 892,00 4 575,16</p>
<p>3. F/4/18 2018-01-03 11 837,00 2 722,51</p>
<p>4. F/6/18 2018-01-04 9 085,00 2 089,55</p>
<p>5. F/8/18 2018-01-05 8 611,00 1 980,53</p>
<p>6. F/9/18 2018-01-06 5 900,00 1 357,00</p>
<p>7. F/11/18 2018-01-08 9 520,00 2 189,60</p>
<p>8. F/12/18 2018-01-08 15 145,60 3 483,49</p>
<p>9. F/13/18 2018-01-09 9 272,00 2 132,56</p>
<p>10. F/14/18 2018-01-10 11 957,20 2 750,16</p>
<p>11. F/17/18 2018-01-10 21 029,20 4 836,72</p>
<p>12. F/18/18 2018-01-11 7 474,00 1 719,02</p>
<p>13. F/21/18 2018-01-12 11 880,00 2 732,40</p>
<p>14. F/22/18 2018-01-13 6 272,00 1 442,56</p>
<p>15. F/15/18 2018-01-15 10 763,50 2 475,61</p>
<p>16. F/43/18 2018-01-16 12 038,40 2 768,83</p>
<p>17. F/29/18 2018-01-17 9 511,60 2 187,67</p>
<p>18. F/30/18 2018-01-18 8 400,00 1 932,00</p>
<p>19. F/31/18 2018-01-19 11 514,00 2 648,22</p>
<p>20. F/32/18 2018-01-22 9 102,00 2 093,46</p>
<p>21. F/34/18 2018-01-23 23 505,40 5 406,24</p>
<p>22. F/35/18 2018-01-24 9 896,80 2 276,26</p>
<p>23. F/36/18 2018-01-25 7 802,00 1 794,46</p>
<p>24. F/37/18 2018-01-26 9 728,00 2 237,44</p>
<p>25. F/38/18 2018-01-27 7 040,00 1 619,20</p>
<p>26. F/39/18 2018-01-29 5 959,00 1 370,57</p>
<p>27. F/42/18 2018-01-30 9 016,00 2 073,68</p>
<p>28. FV/45/18 2018-02-02 12 023,80 2 765,47</p>
<p>29. F/47/18 2018-02-03 11 037,60 2 538,65</p>
<p>30. F/48/18 2018-02-05 5 536,20 1 273,33</p>
<p>31. FV/50/18 2018-02-06 11 968,20 2 752,69</p>
<p>32. F/53/18 2018-02-07 11 239,80 2 585,16</p>
<p>33. F/56/18 2018-02-08 10 466,40 2 407,27</p>
<p>34. F/57/18 2018-02-09 11 426,60 2 628,12</p>
<p>35. F/58/18 2018-02-10 12 018,60 2 764,28</p>
<p>36. F/59/18 2018-02-12 10 019,80 2 304,55</p>
<p>37. F/61/18 2018-02-13 11 172,00 2 569,56</p>
<p>38. F/63/18 2018-02-14 11 854,80 2 726,80</p>
<p>39. F/65/18 2018-02-15 1 310,00 301,30</p>
<p>40. F/67/18 2018-02-16 9 472,40 2 178,65</p>
<p>41. F/68/18 2018-02-17 12 039,30 2 769,04</p>
<p>42. F/69/18 2018-02-19 11 894,40 2 735,71</p>
<p>43. F/71/18 2018-02-20 11 880,00 2 732,40</p>
<p>44. F/73/18 2018-02-21 9 732,40 2 238,45</p>
<p>45. F/75/18 2018-02-22 2 008,00 461,84</p>
<p>46. F/77/18 2018-02-23 11 908,20 2 738,89</p>
<p>47. F/78/18 2018-02-24 11 373,40 2 615,88</p>
<p>48. F/80/18 2018-02-26 9 804,00 2 254,92</p>
<p>49. F/82/18 2018-02-27 11 827,20 2 720,26</p>
<p>50. F/84/18 2018-02-28 11 677,20 2 685,76</p>
<p>51. F/87/18 2018-03-01 960,00 220,80</p>
<p>52. F/88/18 2018-03-02 12 020,40 2 764,69</p>
<p>53. F/92/18 2018-03-05 7 870,60 1 810,24</p>
<p>54. F/96/18 2018-03-06 9 091,90 2 091,14</p>
<p>55. F/98/18 2018-03-07 11 902,40 2 737,55</p>
<p>56. F/99/18 2018-03-08 11 880,00 2 732,40</p>
<p>57. F/100/18 2018-03-08 11 995,20 2 758,90</p>
<p>58. F/102/18 2018-03-09 11 902,80 2 737,64</p>
<p>59. F/104/18 2018-03-10 8 888,00 2 044,24</p>
<p>60. F/106/18 2018-03-12 11 939,40 2 746,06</p>
<p>61. F/107/18 2018-03-13 11 979,00 2 755,17</p>
<p>62. F/108/18 2018-03-14 11 939,20 2 746,02</p>
<p>63. F/112/18 2018-03-15 3 120,00 717,60</p>
<p>64. F/114/18 2018-03-16 11 811,80 2 716,71</p>
<p>65. F/118/18 2018-03-19 6 664,00 1 532,72</p>
<p>66. F/120/18 2018-03-20 12 064,60 2 774,86</p>
<p>67. F/123/18 2018-03-21 11 899,80 2 736,95</p>
<p>68. F/126/18 2018-03-22 3 024,00 695,52</p>
<p>69. F/128/18 2018-03-23 11 961,60 2 751,17</p>
<p>70. F/130/18 2018-03-24 11 772,00 2 707,56</p>
<p>71. F/132/18 2018-03-26 9 322,00 2 144,06</p>
<p>72. F/134/18 2018-03-27 11 865,60 2 729,09</p>
<p>73. F/137/18 2018-03-28 7 929,90 1 823,88</p>
<p>74. F/138/18 2018-03-29 12 006,50 2 761,50</p>
<p>75. F/139/18 2018-03-29 11 919,60 2 741,51</p>
<p>76. F/141/18 2018-03-30 11 196,20 2 575,13</p>
<p>77. F/142/18 2018-03-31 5 999,40 1 379,86</p>
<p>78. F/145/18 2018-04-03 2 750,00 632,50</p>
<p>79. F/147/18 2018-04-04 6 624,80 1 523,70</p>
<p>80. F/149/18 2018-04-05 11 392,80 2 620,34</p>
<p>81. F/152/18 2018-04-06 12 013,20 2 763,04</p>
<p>82. F/153/18 2018-04-07 11 857,00 2 727,11</p>
<p>83. F/155/18 2018-04-09 2 074,00 477,02</p>
<p>84. F/157/18 2018-04-10 1 624,20 373,57</p>
<p>85. F/159/18 2018-04-11 11 995,20 2 758,90</p>
<p>86. F/161/18 2018-04-12 11 460,00 2 635,80</p>
<p>87. F/163/18 2018-04-13 12 573,00 2 891,79</p>
<p>88. F/165/18 2018-04-14 10 920,00 2 511,60</p>
<p>89. F/167/18 2018-04-16 11 873,60 2 730,93</p>
<p>90. F/169/18 2018-04-17 11 978,40 2 755,03</p>
<p>91. F/172/18 2018-04-18 11 938,00 2 745,74</p>
<p>92. F/174/18 2018-04-19 11 032,00 2 537,36</p>
<p>93. F/176/18 2018-04-20 11 959,20 2 750,62</p>
<p>94. F/178/18 2018-04-21 9 434,70 2 169,98</p>
<p>95. F/179/18 2018-04-23 11 911,20 2 739,58</p>
<p>96. F/182/18 2018-04-24 11 844,00 2 724,12</p>
<p>97. F/185/18 2018-04-25 11 102,00 2 553,46</p>
<p>98. F/186/18 2018-04-26 11 959,90 2 750,78</p>
<p>99. F/187/18 2018-04-27 11 919,60 2 741,51</p>
<p>100. F/190/18 2018-04-28 5 087,10 1 170,03</p>
<p>101. F/191/18 2018-04-30 5 502,00 1 265,46</p>
<p>102. F/193/18 2018-05-02 11 147,40 2 563,90</p>
<p>103. F/195/18 2018-05-04 8 600,00 1 978,00</p>
<p>104. F/197/18 2018-05-07 12 084,00 2 779,32</p>
<p>105. F/199/18 2018-05-08 10 780,00 2 479,40</p>
<p>106. F/202/18 2018-05-09 7 353,72 1 691,36</p>
<p>107. F/205/18 2018-05-10 12 066,60 2 775,32</p>
<p>108. F/207/18 2018-05-11 9 697,60 2 230,45</p>
<p>109. F/209/18 2018-05-14 12 013,20 2 763,04</p>
<p>110. F/211/18 2018-05-15 1 975,00 454,25</p>
<p>111. F/213/18 2018-05-16 11 936,80 2 745,46</p>
<p>112. F/215/18 2018-05-17 11 961,60 2 751,17</p>
<p>113. F/217/18 2018-05-18 3 706,00 852,38</p>
<p>114. F/220/18 2018-05-21 7 440,00 1 711,20</p>
<p>115. F/222/18 2018-05-22 3 166,60 728,32</p>
<p>116. F/225/18 2018-05-23 2 992,80 688,34</p>
<p>117. F/227/18 2018-06-01 2 120,00 487,60</p>
<p>118. F/230/18 2018-06-04 12 015,00 2 763,45</p>
<p>119. F/232/18 2018-06-05 12 015,00 2 763,45</p>
<p>120. F/234/18 2018-06-06 10 730,00 2 467,90</p>
<p>121. F/236/18 2018-06-07 12 013,20 2 763,04</p>
<p>122. F/238/18 2018-06-08 11 560,00 2 658,80</p>
<p>123. F/240/18 2018-06-11 11 696,00 2 690,08</p>
<p>124. F/242/18 2018-06-12 10 744,00 2 471,12</p>
<p>125. F/245/18 2018-06-13 11 908,20 2 738,89</p>
<p>126. F/246/18 2018-06-14 11 830,90 2 721,11</p>
<p>127. F/248/18 2018-06-15 7 296,00 1 678,08</p>
<p>128. F/251/18 2018-06-18 11 997,20 2 759,36</p>
<p>129. F/253/18 2018-06-19 11 696,40 2 690,17</p>
<p>130. F/254/18 2018-06-20 9 921,60 2 281,97</p>
<p>131. F/255/18 2018-06-21 11 994,40 2 758,71</p>
<p>132. F/257/18 2018-06-23 12 028,80 2 766,62</p>
<p>133. F/259/18 2018-06-25 11 921,00 2 741,83</p>
<p>134. F/269/18 2018-06-30 12 001,60 2 760,37</p>
<p>135. F/260/18 2018-07-02 1 813,50 417,11</p>
<p>136. F/261/18 2018-07-03 10 854,00 2 496,42</p>
<p>137. F/263/18 2018-07-04 12 015,00 2 763,45</p>
<p>138. F/265/18 2018-07-05 3 373,43 775,89</p>
<p>139. F/266/18 2018-07-06 12 013,20 2 763,04</p>
<p>140. F/268/18 2018-07-09 6 589,20 1 515,52</p>
<p>141. F/270/18 2018-07-10 4 582,00 1 053,86</p>
<p>142. F/272/18 2018-07-11 12 013,20 2 763,04</p>
<p>143. F/274/18 2018-07-12 7 920,00 1 821,60</p>
<p>144. F/275/18 2018-07-13 11 961,60 2 751,17</p>
<p>145. F/277/18 2018-07-16 11 995,20 2 758,90</p>
<p>146. F/279/18 2018-07-17 12 018,60 2 764,28</p>
<p>147. F/281/18 2018-07-18 12 018,60 2 764,28</p>
<p>148. F/283/18 2018-07-19 12 028,50 2 766,56</p>
<p>149. F/284/18 2018-07-20 8 811,00 2 026,53</p>
<p>150. F/285/18 2018-07-23 8 850,60 2 035,64</p>
<p>151. F/287/18 2018-08-01 4 304,30 989,99</p>
<p>152. F/289/18 2018-08-02 504,00 115,92</p>
<p>153. F/292/18 2018-08-03 1 653,30 380,26</p>
<p>154. F/295/18 2018-08-06 12 028,50 2 766,56</p>
<p>155. F/297/18 2018-08-07 576,00 132,48</p>
<p>156. F/299/18 2018-08-09 11 995,20 2 758,90</p>
<p>157. F/310/18 2018-08-10 11 844,00 2 724,12</p>
<p>158. F/301/18 2018-08-10 8 840,00 2 033,20</p>
<p>159. F/303/18 2018-08-13 6 800,00 1 564,00</p>
<p>160. F/306/18 2018-08-14 11 542,00 2 654,66</p>
<p>161. F/308/18 2018-08-16 11 961,60 2 751,17</p>
<p>162. F/312/18 2018-08-20 11 250,80 2 587,68</p>
<p>163. F/317/18 2018-08-23 10 120,00 2 327,60</p>
<p>164. F/321/18 2018-08-27 7 920,00 1 821,60</p>
<p>165. F/324/18 2018-08-28 9 133,80 2 100,77</p>
<p>166. F/326/18 2018-09-03 3 083,40 709,18</p>
<p>167. F/328/18 2018-09-04 11 919,60 2 741,51</p>
<p>168. F/329/18 2018-09-05 4 972,40 1 143,65</p>
<p>169. F/331/18 2018-09-06 10 774,40 2 478,11</p>
<p>170. F/335/18 2018-09-07 11 997,20 2 759,36</p>
<p>171. F/337/18 2018-09-10 12 006,20 2 761,43</p>
<p>172. F/340/18 2018-09-11 12 015,00 2 763,45</p>
<p>173. F/341/18 2018-09-12 12 004,80 2 761,10</p>
<p>174. F/343/18 2018-09-13 10 553,40 2 427,28</p>
<p>175. F/345/18 2018-09-14 12 013,20 2 763,04</p>
<p>176. F/347/18 2018-09-17 12 023,90 2 765,50</p>
<p>177. F/349/18 2018-09-18 12 004,80 2 761,10</p>
<p>178. F/352/18 2018-09-19 11 880,00 2 732,40</p>
<p>179. F/355/18 2018-09-20 11 880,00 2 732,40</p>
<p>180. F/357/18 2018-09-21 10 112,00 2 325,76</p>
<p>181. F/359/18 2018-09-24 11 961,60 2 751,17</p>
<p>182. F/360/18 2018-09-25 11 938,00 2 745,74</p>
<p>183. F/361/18 2018-09-26 11 966,00 2 752,18</p>
<p>184. F/363/18 2018-09-27 11 206,00 2 577,38</p>
<p>185. F/365/18 28-09-2018 10 519,80 2 419,55</p>
<p>186. F/367/18 2018-10-01 2 188,40 503,34</p>
<p>187. F/369/18 2018-10-02 680,20 156,45</p>
<p>188. F/371/18 2018-10-03 10 902,00 2 507,46</p>
<p>189. F/373/18 2018-10-04 7 875,00 1 811,25</p>
<p>190. F/375/18 2018-10-05 12 013,20 2 763,04</p>
<p>191. F/376/18 2018-10-08 11 938,00 2 745,74</p>
<p>192. F/378/18 2018-10-09 12 013,20 2 763,04</p>
<p>193. F/379/18 2018-10-10 12 015,00 2 763,45</p>
<p>194. F/381/18 2018-10-11 11 979,40 2 755,26</p>
<p>195. F/382/18 2018-10-12 11 961,60 2 751,17</p>
<p>196. F/384/18 2018-10-15 11 995,20 2 758,90</p>
<p>197. F/385/18 2018-10-16 11 961,60 2 751,17</p>
<p>198. F/387/18 2018-10-17 11 978,40 2 755,03</p>
<p>199. F/388/18 2018-10-18 11 999,70 2 759,93</p>
<p>200. F/390/18 2018-10-19 11 938,00 2 745,74</p>
<p>201. F/391/18 2018-10-22 11 997,20 2 759,36</p>
<p>202. F/392/18 2018-10-23 11 995,20 2 758,90</p>
<p>203. F/394/18 2018-10-24 12 089,25 2 780,53</p>
<p>204. F/397/18 2018-10-25 12 015,00 2 763,45</p>
<p>205. F/399/18 2018-10-26 11 978,40 2 755,03</p>
<p>206. F/400/18 2018-10-29 9 900,00 2 277,00</p>
<p>207. F/401/18 2018-10-30 853,30 196,26</p>
<p>208. F/403/18 2018-10-31 11 899,80 2 736,95</p>
<p>209. F/405/18 2018-11-02 10 233,60 2 353,73</p>
<p>210. F/407/18 2018-11-05 10 251,00 2 357,73</p>
<p>211. F/408/18 2018-11-06 4 186,24 962,84</p>
<p>212. F/410/18 2018-11-07 1 674,00 385,02</p>
<p>213. F/412/18 2018-11-08 10 886,70 2 503,94</p>
<p>214. F/414/18 2018-11-09 9 771,30 2 247,40</p>
<p>215. F/416/18 2018-11-13 5 673,00 1 304,79</p>
<p>216. F/418/18 2018-11-14 12 015,00 2 763,45</p>
<p>217. F/420/18 2018-11-15 6 177,60 1 420,85</p>
<p>218. F/422/18 2018-11-16 3 468,00 797,64</p>
<p>219. F/424/18 2018-11-19 12 004,80 2 761,10</p>
<p>220. F/426/18 2018-11-20 2 954,80 679,60</p>
<p>221. F/429/18 2018-11-21 8 650,00 1 989,50</p>
<p>222. F/431/18 2018-11-22 8 820,00 2 028,60</p>
<p>223. F/433/18 2018-11-23 11 998,80 2 759,72</p>
<p>224. F/435/18 2018-11-26 11 961,60 2 751,17</p>
<p>225. F/437/18 2018-11-27 12 015,00 2 763,45</p>
<p>226. F/439/18 2018-11-28 12 104,00 2 783,92</p>
<p>227. F/440/18 2018-11-29 11 975,60 2 754,39</p>
<p>228. F/443/18 2018-12-03 6 800,00 1 564,00</p>
<p>229. F/445/18 2018-12-04 5 745,60 1 321,49</p>
<p>230. F/448/18 2018-12-06 9 717,20 2 234,96</p>
<p>231. F/450/18 2018-12-07 11 984,30 2 756,39</p>
<p>232. F/452/18 2018-12-10 11 992,20 2 758,21</p>
<p>233. F/454/18 2018-12-11 9 750,00 2 242,50</p>
<p>234. F/456/18 2018-12-12 11 686,20 2 687,83</p>
<p>235. F/458/18 2018-12-13 11 995,20 2 758,90</p>
<p>236. F/461/18 2018-12-17 12 015,00 2 763,45</p>
<p>237. F/463/18 2018-12-18 11 995,20 2 758,90</p>
<p>
<span class="anon-block"> - (...)</span> <span class="anon-block">B. D.</span>, NIP 554 015 84 40 – 186 faktur na łączna kwotę netto 1.844.736,79 zł, VAT 424.289,73 zł</p>
<p>l.p. nr faktury data wystawienia wartość netto podatek VAT</p>
<p>1. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-03 11 837,00 2 722,51</p>
<p>2. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-08 5 625,60 1 293,89</p>
<p>3. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-09 8 729,20 2 007,72</p>
<p>4. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-10 9 072,00 2 086,56</p>
<p>5. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-12 6 272,00 1 442,56</p>
<p>6. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-15 4 914,00 1 130,22</p>
<p>7. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-18 8 400,00 1 932,00</p>
<p>8. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-26 11 979,00 2 755,17</p>
<p>9. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-01-29 11 552,20 2 657,01</p>
<p>10. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-01 11 837,00 2 722,51</p>
<p>11. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-02 11 532,20 2 652,41</p>
<p>12. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-03 11 585,10 2 664,57</p>
<p>13. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-05 9 197,70 2 115,47</p>
<p>14. FV/49/18 2018-02-06 11 486,80 2 641,96</p>
<p>15. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-07 12 097,80 2 782,49</p>
<p>16. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-08 10 608,80 2 440,02</p>
<p>17. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-09 11 499,60 2 644,91</p>
<p>18. F/57/18 2018-02-10 12 082,50 2 778,98</p>
<p>19. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-12 8 058,60 1 853,48</p>
<p>20. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-13 10 216,80 2 349,86</p>
<p>21. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-14 7 920,00 1 821,60</p>
<p>22. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-17 11 885,60 2 733,69</p>
<p>23. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-19 3 400,00 782,00</p>
<p>24. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-20 11 021,20 2 534,88</p>
<p>25. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-21 11 159,60 2 566,71</p>
<p>26. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-23 7 881,00 1 812,63</p>
<p>27. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-24 9 867,00 2 269,41</p>
<p>28. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-26 4 926,80 1 133,16</p>
<p>29. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-26 10 620,00 2 442,60</p>
<p>30. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-27 11 745,00 2 701,35</p>
<p>31. <span class="anon-block"> (...)</span> 2018-02-28 7 600,00 1 748,00</p>
<p>32. F/90/18 2018-03-01 11 998,80 2 759,72</p>
<p>33. F/92/18 2018-03-02 8 474,40 1 949,11</p>
<p>34. F/96/18 2018-03-05 11 979,40 2 755,26</p>
<p>35. F/98/18 2018-03-06 12 013,20 2 763,04</p>
<p>36. F/100/18 2018-03-07 11 505,60 2 646,29</p>
<p>37. F/102/18 2018-03-08 11 928,00 2 743,44</p>
<p>38. F/103/18 2018-03-09 11 249,60 2 587,41</p>
<p>39. F/106/18 2018-03-12 9 800,00 2 254,00</p>
<p>40. F/108/18 2018-03-13 12 077,60 2 777,85</p>
<p>41. F/110/18 2018-03-14 1 892,00 435,16</p>
<p>42. F/111/18 2018-03-15 12 049,70 2 771,43</p>
<p>43. F/113/18 2018-03-16 11 872,60 2 730,70</p>
<p>44. F/118/18 2018-03-19 11 888,80 2 734,42</p>
<p>45. F/120/18 2018-03-20 12 064,60 2 774,86</p>
<p>46. F/121/18 2018-03-21 1 609,60 370,21</p>
<p>47. F/123/18 2018-03-22 12 010,90 2 762,51</p>
<p>48. F/125/18 2018-03-23 12 004,60 2 761,06</p>
<p>49. F/129/18 2018-03-26 11 866,40 2 729,27</p>
<p>50. F/131/18 2018-03-27 11 881,60 2 732,77</p>
<p>51. F/133/28 2018-03-27 11 860,20 2 727,85</p>
<p>52. F/135/18 2018-03-29 10 890,00 2 504,70</p>
<p>53. F/137/18 2018-03-30 5 856,20 1 346,93</p>
<p>54. F/144/18 2018-04-03 1 934,50 444,94</p>
<p>55. F/146/18 2018-04-04 11 961,60 2 751,17</p>
<p>56. F/148/18 2018-04-05 11 979,00 2 755,17</p>
<p>57. F/150/18 2018-04-06 11 961,60 2 751,17</p>
<p>58. F/151/18 2018-04-07 12 018,60 2 764,28</p>
<p>59. F/153/18 2018-04-09 12 013,20 2 763,04</p>
<p>60. F/156/18 2018-04-11 11 998,80 2 759,72</p>
<p>61. F/159/18 2018-04-12 11 995,20 2 758,90</p>
<p>62. F/160/18 2018-04-13 6 696,00 1 540,08</p>
<p>63. F/161/18 2018-04-14 11 872,60 2 730,70</p>
<p>64. F/162/18 2018-04-16 11 100,00 2 553,00</p>
<p>65. F/164/18 2018-04-17 11 801,40 2 714,32</p>
<p>66. F/166/18 2018-04-18 11 939,40 2 746,06</p>
<p>67. F/168/18 2018-04-19 11 065,60 2 545,09</p>
<p>68. F/170/18 2018-04-20 11 993,00 2 758,39</p>
<p>69. F/173/18 2018-04-21 11 884,60 2 733,46</p>
<p>70. F/175/18 2018-04-23 10 904,00 2 507,92</p>
<p>71. F/178/18 2018-04-24 11 881,60 2 732,77</p>
<p>72. F/180/18 2018-04-25 11 928,00 2 743,44</p>
<p>73. F/181/18 2018-04-26 11 943,80 2 747,07</p>
<p>74. F/183/18 2018-04-27 11 844,00 2 724,12</p>
<p>75. F/185/18 2018-04-28 11 938,00 2 745,74</p>
<p>76. F/189/18 2018-05-02 11 988,00 2 757,24</p>
<p>77. F/190/18 2018-05-04 8 904,00 2 047,92</p>
<p>78. F/195/18 2018-05-07 11 284,60 2 595,46</p>
<p>79. F/197/18 2018-05-08 12 038,40 2 768,83</p>
<p>80. F/199/18 2018-05-09 11 324,00 2 604,52</p>
<p>81. F/202/18 2018-05-10 11 961,60 2 751,17</p>
<p>82. F/203/18 2018-05-11 11 928,00 2 743,44</p>
<p>83. F/206/18 2018-05-14 11 997,20 2 759,36</p>
<p>84. F/208/18 2018-05-15 11 880,00 2 732,40</p>
<p>85. F/210/18 2018-05-16 11 998,80 2 759,72</p>
<p>86. F/211/18 2018-05-17 9 896,80 2 276,26</p>
<p>87. F/215/18 2018-05-18 2 398,00 551,54</p>
<p>88. F/221/18 2018-05-22 6 921,60 1 591,97</p>
<p>89. F/223/18 2018-06-01 5 888,00 1 354,24</p>
<p>90. F/237/18 2018-06-01 11 995,20 2 758,90</p>
<p>91. F/225/18 2018-06-04 7 934,50 1 824,93</p>
<p>92. F/239/18 2018-06-04 8 236,00 1 894,28</p>
<p>93. F/227/18 2018-06-05 9 625,60 2 213,89</p>
<p>94. F/228/18 2018-06-06 6 860,00 1 577,80</p>
<p>95. F/229/18 2018-06-07 8 160,00 1 876,80</p>
<p>96. F/231/18 2018-06-08 11 979,40 2 755,26</p>
<p>97. F/234/18 2018-06-11 11 961,60 2 751,17</p>
<p>98. F/236/18 2018-06-12 12 058,20 2 773,39</p>
<p>99. F/238/18 2018-06-13 6 429,60 1 478,81</p>
<p>100. F/240/18 2018-06-14 11 997,29 2 759,36</p>
<p>101. F/242/18 2018-06-15 1 280,00 294,40</p>
<p>102. F/245/18 2018-06-18 11 936,80 2 745,46</p>
<p>103. F/247/18 2018-06-19 9 452,00 2 173,96</p>
<p>104. F/249/18 2018-06-20 11 943,80 2 747,07</p>
<p>105. F/251/18 2018-06-21 6 435,00 1 480,05</p>
<p>106. F/253/18 2018-06-22 11 743,60 2 701,03</p>
<p>107. F/255/18 2018-06-25 11 815,60 2 717,59</p>
<p>108. F/257/18 2018-06-26 11 971,40 2 753,42</p>
<p>109. F/260/18 2018-06-27 7 404,80 1 703,10</p>
<p>110. F/262/18 2018-06-28 7 173,40 1 649,88</p>
<p>111. F/264/18 2018-06-29 11 926,00 2 742,98</p>
<p>112. F/266/18 2018-07-02 4 950,00 1 138,50</p>
<p>113. F/268/18 2018-07-03 8 160,00 1 876,80</p>
<p>114. F/270/18 2018-07-04 2 110,00 485,30</p>
<p>115. F/272/18 2018-07-05 10 041,50 2 309,55</p>
<p>116. F/274/18 2018-07-06 11 975,60 2 754,39</p>
<p>117. F/276/18 2018-07-09 8 822,70 2 029,23</p>
<p>118. F/279/18 2018-07-10 12 015,00 2 763,45</p>
<p>119. F/282/18 2018-07-11 4 968,00 1 142,64</p>
<p>120. F/284/18 2018-07-13 10 130,00 2 330,08</p>
<p>121. F/289/18 2018-07-16 7 562,80 1 739,44</p>
<p>122. F/291/18 2018-07-17 11 165,00 2 567,95</p>
<p>123. F/294/18 2018-07-20 11 165,00 2 567,95</p>
<p>124. F/296/18 2018-07-23 8 555,00 1 967,65</p>
<p>125. F/299/18 2019-08-01 430,00 98,90</p>
<p>126. F/301/18 2019-08-02 11 995,20 2 758,90</p>
<p>127. F/303/18 2018-08-03 12 015,00 2 763,45</p>
